Roman Catholic church records for Co.Wexford

Back to start link

Church

Baptisms                                

Marriages                                

Burials                                

Adamstown

1849 - 1900

1892 - 1900

 

Adamstown

Jan 13 1807 - Dec 30 1836
Jan 7 1837 - Oct 7 1848
Nov 10 1850 - Sept 11 1864
Apr 13 1849 - Mar 27 1861
Nov 20 1864 - Oct 30 1880

Dec 8 1849 - Feb 13 1865
Nov 26 1864 - Oct 19 1880

Sept. 27, 1823 - Jan. 30, 1832 (ages given)

Arklow

1818-1961 (part?)

   

Arklow

1809 - 1843

1813 - 1843

 

Arklow

May 25 1809 - June 4 1809
Dec 21 1817 - Dec 31 1843
Jan 2 1844 - Oct 27 1856
Jan 1 1857 - Oct 2 1868
Oct 4 1868 - Dec 29 1880

Jan 7 1818 - Nov 27 1843
Jan 7 1844 - Oct 27 1856
Jan 12 1857 - Nov 26 1880

 

Ballindaggin

July 18 1871 - Dec 30 1880

July 2 1871 - Nov 11 1880

 

Ballycullane

1827 - 1900

1827 - 1896

1828 - 1832

Ballycullane

Sept 13 1827 - Sept 3 1880 (very poor condition)

Oct 7 1827 - Sept 12 1880

Oct. 10, 1828 - Jan. 31, 1832

Ballygarrett

1828 - 1900

1830 - 1900

1830 - 1869

Ballygarrett

Nov 10 1828 - Feb 19 1863

Aug 30 1828 - Nov 13 1865

Aug. 7, 1830 - Apr. 18, 1857;
Oct. 28, 1865 - Apr. 19,. 1867)

Ballymore

1813 - 1900

1802 - 1899

 

Ballymore

May 22 1840 - Dec 24 1880

Feb 13 1840 - Oct 23 1880

 

Ballyoughter

Sept 30 1810 - Dec 31 1811
Aug 5 1815 - Nov 28 1832
Aug 18 1844 - Apr 19 1871
July 5 1871 - Dec 27 1880

Aug 20 1815 - Feb 10 1868
July 13 1871 - Dec 27 1880

 

Blackwater

1815 - Dec 28 1839 (early years barely legible)
Jan 4 1840 - Dec 21 1880

Jan 8 1815 -Dec 10 1839
Jan 13 1840 - Nov 27 1880

Jan. 5, 1843 - Dec. 20, 1880

Blackwater

1825 - 1900

1815 - 1881

1840 - 1883

Borris

May 2 1782 - Dec 23 1813
Feb 2 1825 - Mar 15 1840
Mar 22 1840 - DDec 30 1855
Jan 1 1856 - Dec 30 1876
Jan 7 1877 - Dec 25 1880

Jan 26 1782 - Dec 4 1813
Feb 8 1825 - Mar 3 1840
Apr 28 1840 - Nov 23 1868
Feb 2 1869 - Nov 27 1880

 

Borris

May 2 1782 - Dec 23 1813
Feb 2 1825 - Mar 15 1840
Mar 22 1840 - DDec 30 1855
Jan 1 1856 - Dec 30 1876
Jan 7 1877 - Dec 25 1880

Jan 26 1782 - Dec 4 1813
Feb 8 1825 - Mar 3 1840
Apr 28 1840 - Nov 23 1868
Feb 2 1869 - Nov 27 1880

 

Bree

Jan 3 1837 - Dec 26 1880

Jan 23 1837 - Nov 27 1880

 

Camolin

June 1 1853 - Dec 10 1880

Mar 10 1853 - Nov 7 1880

Jan. 3, 1858 - Feb. 7, 1879

Carrick-on-Bannow

1873 - 1900

   

Carrick-on-Bannow

Aug 29 1832 - Nov 9 1873 (some missing)
Aug 10 1873 - Dec 31 1880

Sept 11 1830 - Sept 23 1873
July 16 1873 - Nov 27 1880

 

Castlebridge

1832 - 1900

1832 - 1892

 

Castlebridge

Oct 30 1832 - Dec 31 1880
July 17 1871 - Dec 24 1880 (Screen)

Dec 1 1832 - Oct 27 1880
Oct 6 1871 - Oct 20 1880 (Screen)

 

Clonegal

1833 - 1899

1833 - 1899

 

Clonegal

Jan 7 1833 - Nov 27 1842
Nov 27 1842 - Dec 5 1852
Dec 5 1852 - Mar 29 1868
Apr 2 1868 - Apr 30 1871

(all transcripts)
June 5 1871 - Nov 16 1880 (original)

Feb 14 1833 - May 20 1871
May 25 1871 - Nov 16 1880

 

Clonegal

Jan 7 1833 - Nov 27 1842
Nov 27 1842 - Dec 5 1852
Dec 5 1852 - Mar 29 1868
Apr 2 1868 - Apr 30 1871

(all transcripts)
June 5 1871 - Nov 16 1880 (original)

Feb 14 1833 - May 20 1871
May 25 1871 - Nov 16 1880

 

Clongeen

1847 - 1900

1847 - 1900

 

Clongeen

Jan 29 1847 - Dec 30 1880

Apr 25 1847 - Nov 25 1880

Jan, 30, 1856 - Dec. 3, 1880 (ages given)

Craanford

1871 - 1900

1871 - 1900

 

Craanford

Jan 8 1856 - Dec 3 1880
Aug 26 1871 - Oct 28 1880

Nov 30 1871 - Nov 28 1880

 

Crossabeg

1794 - 1900

1794 - 1900

1899 - 1900

Crossabeg

Jan8 1856 - Dec 3 1880

   

Davidstown

1801 - 1900

1840 - 1900

 

Davidstown

1805 - Dec 24 1880

June 1808 - Nov 27 1880

 

Enniscorthy

1794 - 1900

1794 - 1900

 

Enniscorthy

May 16 1794 - June 10 1804 (also in transcript)
Mar 1 1806 - May 23 1816 (also in transcript)
June 2 1816 - Dec 31 1835 (also in transcript)
Jan 1 1836 - Dec 30 1861
Jan 1 1836 - Nov 6 1841
Jan 2 1862 - Dec 23 1880

May 3 1794 - Sept 25 1805 (also in transcript)
Sept 17 1805 - May 12 1816 (also in transcript)
July 20 1816 - Nov 28 1835 (also in transcript)
Jan 1 1836 - Nov 30 1861
Mar 6 1821 - Oct 28 1835

 

Ferns

1819 - 1900

1840 - 1900

1840 - 1859

Ferns

May 16 1819 - Feb 14 18400
Sept 6 1840 - Dec 24 1880

May 14 1819 - Jan 10 1840
Nov 2 1840 - Nov 18 1880

 

Glinn

1817 - 1900

   

Glinn

Jan 23 1817 - Feb 3 1867
Feb 7 1867 - Dec 20 1880

Jan 26 1817 - Jan 17 1867
Feb 5 1867 - Nov 27 1880

Jan. 6, 1823 - Dec. 21, 1880 (ages given

Gorey

May 26 1845 - Nov 10 1880

June 5 1845 - July 3 1847
Aug 4 1847 - May 2 1880

 

Killanerin

Jan 11852 - Oct 31 1880

Jan 25 1852 - Oct 14 1880

 

Killaveny

1800 - 1835
1875 - 1900

1800 - 1835
1875 - 1900

 

Killaveny

Nov 20 1800 - Dec 20 1836
Jan 13 1837 - Apr 29 1875
Ovt 15 1857 - Apr 10 1864 (Anacorra)

Nov 14 1800 - Sept 10 1836
Jan 7 1837 - May 4 1875
Aug 5 1860 - Feb 6 1864 (Anacorra)

Oct. 19, 1862 - Mar. 13, 1867 (Anacorra)

Killegney

1816 - 1900

1816 - 1900

1816 - 1900

Killegney

Mar 17 1816 - Sept 20 1850 (part of 1824 missing)
Jan 20 1853 - Oct 24 1880

Mar 17 1816 - Sept 20 1850 (part of 1824 missing)
Feb 7 1853 - Dec 2 1880

Mar. 17, 1816 - Sept. 20, 1850 (part of 1824 missing);
Feb. 3, 1861 - Sept. 12, 1880 (ages given)

Kilmore

1768 - 1900

1768 - 1850

1768 - 1850

Kilmore

Apr 6 1752 - Mar 30 1785
June 24 1790 - Nov 3 1794
Jan 2 1798 - Mar 12 1826
(Some pages missing)
July 7 1828 - Sept 29 1854
Jan 11850 - Dec 28 1880

Apr 6 1752 - Mar 30 1785
June 24 1790 - Nov 3 1794
Jan 2 1798 - Mar 12 1826
(Some pages missing) Nov 4 1827 - Sept 10 1856
Jan 26 1850 - Oct 20 1880

Apr. 6, 1752 - Mar. 30, 1785;
June 24, 1790 - Nov. 3, 1794;
Jan. 2, 1798 - Mar. 12, 1826;
(Some pages missing)

Kilrush

May 29 1841 - Nov 16 1846
Mar 6 1855 - Dec 26 1880

   

Lady's Island

1737 - 1900

1838 - 1900

1868 - 1900

Lady's Island

Aug 1737 - May 24 1740
May 16 1752 - Mar 1763
Jan 1766 - Dec 22 1802
Jan 18 1807 - Feb 1 1818
Apr 26 1838 - Dec 20 1880

Feb 17 1753 - Dec 2 1759
Feb 16 1754 - May 1800 (1798/99 missing
Jan 18 1807 - Feb 1 1818

 

Litter

1818 - 1900

1876 - 1900

 

Litter

Oct 2 1798 - Sept 8 1816
Sept 13 1816 - Dec 18 1853
Jan 3 1844 - Dec 11 1880

Jan 20 1788 - Apr 14 1798
Sept 25 1806 - Oct 3 1880

 

Marshalstown

May 16 1854 - Dec 22 1880

Nov 28 1854 - May 1 1880

Oct. 10, 1854 - Nov. 18, 1856;
Feb. 15, 1860 - Aug. 2, 1862;
Oct. 28, 1876 - Jan. 16, 1878

Monageer

Nov 18 1838 - Dec 13 1880 (Monageer)
May 12 1842 - Mar 18 1853
Oct 26 1869 - Oct 10 1872
May 5 1879 - Dec 13 1880 (all Boolavogue)

Nov 12 1838 -Nov 3 1880 (Monageer)
Jan16 1847 - Nov 23 1852
Oct 7 1869 - Nov 2 1872
July 1879 - Nov 27 1880 (all Boolavogue)

Aug. 1, 1838 - Dec. 22, 1880 (ages given - Monageer);
Oct. 25, 1847 - Jan. 25, 1872 ( Boolavogue)

Monamolin

Feb 23 1839 - Sept 24 1856
Mar 15 1858 - Oct 13 1880

Nov 23 1834 - Apr 1 1856
Oct 20 1859 - Aug 13 1880

 

New Ross

1789 - 1900

1817 - 1900

 

New Ross

Nov 22 1789 - Aug 23 1809
Aug 27 1809 - Aug 7 1841
Aug 1841 - Apr 6 1870
Apr 10 1870 - Dec 12 1880

Feb 22 1859 - Nov 30 1880

May 14, 1794 - July 22, 1809;
Aug. 2, 1809 - Nov. 17, 1814;
Apr. 9, 1822 - Feb. 15, 1859

Newtownbarry

1834 - Nov 1 1851
Apr 26 1857 - Dec 29 1880

May 20 1834 - JUne 29 1880

1834;
1857-8;
1872-3

Old Ross

Jan 9 1759 - Aug 9 1759
Jan 27 1778 - Jan 29 1830
July 10 1851 - Mar 8 1863
Feb 26 1863 - Dec 19 1880

Nov 3 1752 - Feb 27 1759
Jan 17 1778 - Feb 29 1824
Aug 4 1851 - Sept 21 1862
Apr 15 1863 - Oct 28 1880

May 16. 1794 - July 12, 1808 (ages given);
May 1863 - Dec. 27, 1880

Oylegate

1804 - 1900

1803 - 1900

1865 - 1870

Oylegate

Mar 4 1804 - Dec 3 1820
Aug 10 1832 - Nov 30 1853
Sept 8 1848 - Dec 23 1880
Nov 20 1860 - Dec 24 1880 (Glenbryan)

Apr 18 1803 - Oct 13 1820
Oct 14 1832 - Nov 19 1853
Sept 28 1848 - Aug 12 1880
Nov 18 1860 - Dec 16 1880 (Glenbryan)

Apr. 7, 1865 - Dec. 6, 1870 (ages given);
Oct. 27, 1860 - Dec. 16, 1880 (Glenbrien - ages given)

Piercetown

1811 - 1900

1812 -1900

 

Piercetown

Dec 18 1811 - July 30 1854
Jan 18 1839 - July 28 1854 (Murrintown)
Aug 8 1854 - Nov 13 1880

Jan 10 1812 - July 26 1854
Jan 29 1839 - Nov 27 1852 (Murrintown)
Aug 12 1854 - Nov 13 1880

 

Rathangan

1803 - 1850
1846 - 1854 (Cleariestown)

1805 - 1850
1844 - 1854 (Cleariestown)

 

Rathangan

Jan 27 1803 - Aug 28 1805
Jan 19 1813 - Feb 9 1853
June 19 1845 - June 10 1850
Mar 30 1844 - Oct 31 1854
Apr 2 1853 - Dec 30 1880

June 25 1803 - June 15 1806
Jan 7 1813 - Nov 27 1852
Nov 26 1846 - July 29 1854
Feb 15 1854 - Aug 24 1880

 

Rathnure and Templeudigan

1853 - 1878

1847 - 1853

1846 - 1853

Rathnure and Templeudigan

Oct 3 1846 - Jan 25 1853
Feb 7 1853 - Jan 23 1878
June 17 1877 - Nov 30 1880
Mar 18 1878 - Dec 31 1880

Oct 17 1846 - Jan 29 1853
Feb 7 1853 - Jan 31 1878
July 18 1877 - July 13 1880
Mar 4 1878 - Aug 28 1880

Oct. 18, 1846 - Jan. 28, 1853 (ages given);
Feb. 24, 1853 - Feb. 9, 1878 (ages given);
Feb. 18, 1878 - Oct. 16, 1880 (ages given)

St. James and Hook

1835 - 1873

   

St. James and Hook

Nov 29 1835 - Aug 10 1840
Mar 28 1844 - Sept 17 1873
Sept 23 1873 - Dec 29 1880

Nov 7 1875 - Nov 29 1880

Oct. 17, 1835 - May 28, 1854 (ages given)

St. James and Templetown

1792 - 1900

1792 - 1900

 

St. James and Templetown

Dec 23 1792 - Oct6 27 1793
Jan 7 1795 - Nov 8 1798
Apr 6 1805 - Mar 28 1815
Jan 5 1812 - Dec 22 1815
Jan 1816 - Oct 13 1880
Mar 6 1870 - Dec 23 1880

Nov 18 1792 - June 11 1815
Jan 8 1812 - Nov 26 1842
Jan 18 1843 - Nov 30 1860
Sept 17 1870 - Nov 24 1880
Feb 9 1861 - Nov 1880
June 18 1843 - Nov 3 1880 (transcript)

Jan. 2, 1816 - Apr. 21, 1879

St. Mullins

May 8 1796 - Sept 28 1800
Feb 1 1801 - Apr 16 1807
Sept 4 1807 - Mar 3 1810
Jan 19 1812 - Apr 16 1814
Feb 8 1816 - Mar (?) 25 1816
Jan 6 1820 - July 30 1832
Aug 10 1832 - Nov 30 1871
Jan 4 1872 - Dec 30 1880

June 20 1796 - Feb 5 1807
Jan 8 1808 - May 20 1809
Jan 24 1820 - June 10 1832
Oct 25 1807 - Mar (?) 8 1813
Aug 10 1832 - Nov 30 1871
Feb 6 1872 - Nov 25 1880

 

Suttons

1826 - 1900

1825 - 1894

 

Suttons

Nov 3 1824 - Nov 7 1879
Feb 19 1862 - Dec 15 1880 (Ballykelly)

Feb 12 1825 - Sept 26 1879
FEb 22 1862 - Nov 27 1880 (Ballykelly)

May 17, 1827 - Nov. 26, 1836;
Jan. 13, 1858 - Dec. 19, 1880

Taghmon

1801 - 1900

   

Taghmon

May 26 1801 - July 8 1832
July 11 1832 - Dec 21 1865
Mar 3 1866 - Dec 19 1880

May 29 1801 - Mar 7 1835
Apr 6 1866 - Nov 27 1880

Jan. 3, 1828 - Dec. 3, 1846 (ages given);
Feb. 20, 1866 - Dec. 23, 1880 (ages given)

Tagoat

1853 - 1881

1853 - 1881

1853 - 1881

Tagoat

Jan 16 1853 - Dec 8 1875
Nov 16 1875 - Dec 30 1880

Feb 8 1853 - Nov 27 1875
Oct 31 1875 - Nov 21 1880

Oct. 16, 1875 - Aug. 3, 1880

The Ballagh

Oct 29 1837 - Jan 27 1853
Feb 25 1875 - Dec 26 1880
Oct 1863 - Dec 17 1880

Nov 4 1837 - Nov 26 1852
Nov 10 1874 - July 20 1878

 

Tomacork

1847 - 1900

1847 - 1900

 

Tomacork

Jan 1785 - May 20 1786
Feb 8 1791 - Nov 24 1797
Jan 5 1807 - May 6 1836
Nov 15 1832 - May 27 1847
May 31 1847 - Dec 28 1880

June 18 1793 - Feb 23 1797
Jan 19 1807 - Mar 1845
June 2 1847 - Sept 12 1880

May 12, 1794 - Dec. 30, 1797;
May 1, 1847 - Nov. 13, 1856;
May 18, 1864 - Jan. 11, 1871;
Apr. 20, 1873 - Dec. 24, 1880

Wexford

1686 - 1900

1671 - 1900

 

 

 

May 1671 - 1685 (poorly legible)
Dec 13 1686 - Jan 29 1689
Jan 13 1694 - Mar 19 1710
Feb 19 1723 - Aug 7 1787
June 2 1815 - June 26 1838
June 27 1838 - Aug 25 1851
Aug 28 1851 - Feb 15 1869
Mar 1 1869 - Dec 31 1880

May 1671 - 1685 (poorly legible)
Apr 4 1724 - Dec 10 1822
Jan 9 1823 - Nov 25 1867
Nov 26 1867 - Nov 27 1880